RINNOVO ASSEMBLEA SOCI ORDINARI
Avviso rinnovo assemblea
Domanda di adesione Socio ordinario
Dichiarazione numero dei Soci (Associazione)
Informativa Privacy


COMITATO DI GESTIONE

Presidente
CORBOLOTTI RENATO
Vice-presidente vicario
GUIDI LUCA
Vice-presidente
BIAGIOTTI CLAUDIO
Consigliere Arcicaccia
CARBURI GIANLUCA
Consigliere ENDAS
CECCOLINI MARCELLO
Consigliere Federcaccia
DE CINQUE SABBATINI NICOLA
Consigliere ENDAS
MARIOTTI GIUSEPPE
Consigliere Confagricoltura
ORAZI GIORDANO
Consigliere Federcaccia
ORTOLANI ROBERTO
Consigliere Coldiretti
BARBIERI ARMANDO
Consigliere CIA


AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Contributi percepiti dalla Regione Marche nell'anno 2022
DDPF n°551 DEL 18/12/2020 - € 8.887,74
DDPF n°632 DEL 06/12/2021 - € 68.171,61
DDPF n°726 DEL 12/12/2022 - € 65.926,97
DDPF n°728 DEL 12/12/2022 - € 5.500,00
DDPF N°535 DEL 16/09/2022 PENALIZZAZIONE € -1.244,89
DDPF N°760 DEL 21/12/2022 PENALIZZAZIONE € -27.161,77
Contributi percepiti dalla Regione Marche nell'anno 2021
DDPF n°513 DEL 21/10/2019 - € 33.026,53
DDPF n°479 DEL 20/11/2020 - € 35.958,08
DDPF n°499 DEL 30/09/2020 - € 39.466,00
DDPF n°561 DEL 23/12/2020 - € 10.826,06
DDPF n°632 DEL 06/12/2021 - € 69.416,50
DDPF N°636 DEL 13/12/2021 PENALIZZAZIONE € -24.867,66
Contributi percepiti dalla Regione Marche nell'anno 2020
DDPF n°513 DEL 21/10/2019 - € 23.835,87
DDPF n°479 DEL 20/11/2020 - € 60.825,74
DDPF n°561 DEL 23/12/2020 - € 10.826,07
DDPF n°492 DEL 27/09/2020 - € 7.000,00
Contributi percepiti dalla Regione Marche nell'anno 2019
DDPF n°456 DEL 05/12/2017 - € 64.735,93
DDPF n°492 DEL 30/12/2017 - € 30.362,56
DDPF n°452 DEL 05/10/2018 - € 33.398,81
DDPF n°605 DEL 13/12/2018 - € 62.654,63
DDPF n°513 DEL 21/10/2019 - € 56.862,41
Contributi percepiti dalla Regione Marche nell'anno 2018
DDPF n°492 DEL 30/12/2017 - € 30.362,56
DDPF n°28 DEL 23/01/2018 - € 96.039,26
DDPF n°452 DEL 05/10/2018 - € 33.398,82
DDPF n°605 DEL 12/12/2018 - € 62.309,04
PEA n°170 DEL 2014 - € 37.450,70